
O HPMC kapsulama:
· Sirovine su proizvedene od HPMC-a na bazi prirodnih drvenih vlakana bez GMO-a
· Kompletna produkcija je pod radionicom GMP-a
· Sirovine su iz naše tvrtke Head, koja je također po GMP standardu
· Dvostruka plastična vrećica i kutije za osiguranje sigurnosti tijekom isporuke
· Odličan tim za korisničku uslugu i servis nakon prodaje
Sada neki kupci preferiraju zelene kapsule u boji bez titanovog dioksida, imamo na raspolaganju nekoliko različitih boja i možete naručiti bilo koju boju koju želite, pa ako tražite i biljne kapsule bez titanijevog dioksida, molimo ne ustručavajte se kontaktirati me.

Detaljne specifikacije naših HPMC kapsula:
Veličina | dužina ± 0,40 (mm) | Debljina ±0.020 (Mm) | Tolerancija na težinu (Mg) | Dužina brave ± 0,5 (mm) | Valume (Ml) | Kapacitet (mg) | ||||
0.6 g / ml | 0,8 g / ml | 1,0 g / ml | 1,2 g / ml | |||||||
#000 | kapa | 13.30 | 0.125 | ±8 | 25.7 | 1.34 | 804 | 1072 | 1340 | 1608 |
Tijelo | 22.05 | 0.120 | ||||||||
#00 | kapa | 11.80 | 0.115 | ±8 | 23.4 | 0.93 | 558 | 744 | 930 | 1116 |
Tijelo | 20.05 | 0.110 | ||||||||
#0 | kapa | 11.00 | 0.110 | ±7 | 21.7 | 0.68 | 408 | 544 | 680 | 816 |
Tijelo | 18.50 | 0.105 | ||||||||
#1 | kapa | 9.90 | 0.105 | ±6 | 19.3 | 0.50 | 300 | 400 | 500 | 600 |
Tijelo | 16.50 | 0.100 | ||||||||
#2 | kapa | 9.00 | 0.095 | ±5 | 17.8 | 0.37 | 222 | 296 | 370 | 444 |
Tijelo | 15.40 | 0.095 | ||||||||
#3 | kapa | 8.10 | 0.090 | ±4 | 15.7 | 0.30 | 180 | 240 | 300 | 360 |
Tijelo | 13.60 | 0.090 | ||||||||
#4 | kapa | 7.20 | 0.090 | ±3 | 14.2 | 0.21 | 126 | 168 | 210 | 252 |
Tijelo | 12.20 | 0.085 | ||||||||
Imamo NSF-GMP, HALAL, ISO, BRC, KOSHER certifikate, javit ćemo vam naš DMF broj ako trebate.



Popularni tagovi: Kapsula od povrća bez titanovog dioksida, Kina, proizvođači, dobavljači, tvornica, HPMC kapsule promocije bez TiO2, HPMC Prirodne kapsule bez TiO2, Proizvodi kapsula bez HPMC-a bez TiO2, HPMC Organske kapsule bez TiO2, HPMC Standardne kapsule bez TiO2, kapsule bez tio2 zaslona
